Союзпатент или Brand-Search
Сравнение двух сервисов регистрации товарного знака.
| Параметр | Союзпатент | Brand-Search |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★ 4.7 | ★ 4.6 |
| Цена от | уточняйте на сайте | от 19 999 ₽ |
| Модель оплаты | quote | fixed |
| Бесплатный тариф | Да | Да |
| Работа из России | Да | Да |
| Личный кабинет | Нет | Да |
| Международная регистрация | Да | Нет |
| Страна | Россия | Россия |
О сервисах
Кому что подходит
Союзпатент: Крупный и международный бизнес.
Brand-Search: Предприниматели, которым нужна проверка перед регистрацией.