Союзпатент или ТМдекс
Сравнение двух сервисов регистрации товарного знака.
| Параметр | Союзпатент | ТМдекс |
|---|---|---|
| Рейтинг | ★ 4.7 | ★ 4.6 |
| Цена от | уточняйте на сайте | от 24 000 ₽ |
| Модель оплаты | quote | fixed |
| Бесплатный тариф | Да | Да |
| Работа из России | Да | Да |
| Личный кабинет | Нет | Нет |
| Международная регистрация | Да | Нет |
| Страна | Россия | Россия |
О сервисах
Кому что подходит
Союзпатент: Крупный и международный бизнес.
ТМдекс: Предприниматели, которым нужна проверка рисков.